华元聚氨酯预聚体 | ||||||||||||
产品型号 | 硬度 | 100% 模量 | 300% 模量 | 拉伸强度 | 断裂伸长 | 撕裂强度 | 压缩形变 | 回弹 | 磨耗 | 成型方式 | 应用 | |
TDI/POL 聚酯型 | H-180 | 80A | 4.3 | 7.9 | 48.9 | 900 | 84 | 32 | 41 | 49 | 模铸,手/机 | 辊轮, 筛网,密封件,刮刀,杂件 |
H-185 | 85A | 4.5 | 8.1 | 55 | 665 | 80 | 32 | 40 | 47 | 模铸,手/机 | 辊轮, 筛网,密封件,刮刀,杂件 | |
H-190 | 90A | 7.1 | 12.8 | 53.3 | 800 | 102.7 | 31 | 37 | 44 | 模铸,手/机 | 辊轮, 筛网,密封件,刮刀,杂件 | |
H-195 | 95A | 11.8 | 20.2 | 52.6 | 650 | 128.7 | 31 | 38 | 40 | 模铸,手/机 | 辊轮, 筛网 | |
TDI/PTMEG 四氢呋喃聚醚型 | T180 | 80A | 5 | 8 | 23.2 | 740 | 58.5 | 25 | 62 | 48 | 模铸,手/机 | 辊轮, 密封件 |
T-190 | 90A | 7.9 | 13.9 | 34.5 | 560 | 66.5 | 22 | 59 | 55 | 模铸,手/机 | 辊轮, 密封件 | |
T-195 | 95A | 12.7 | 24.5 | 40.5 | 540 | 89.3 | 22 | 47 | 50 | 模铸,手/机 | 辊轮, 密封件 | |
TDI/PCDL 聚碳酸酯系列 | HB 6720 | 95A | 12 | 37 | 42 | 340 | 87 | 28 | 40 | 55 | 模压铸造,机 | 辊轮, 印刷刮板及高耐溶剂制品。 |
TDI/PCL 聚己内酯型 | HB 7280 | 80A | 4.6 | 8.6 | 46.9 | 720 | 73.9 | 17 | 57 | 17 | 模压铸造,机 | 辊轮, 印刷刮板,弹力筛片密封件 |
HB 7290 | 90A | 7.8 | 15.2 | 45 | 585 | 94 | 19 | 45 | 25 | 模压铸造,机 | 辊轮, 刮板,密封件 | |
HB 7295 | 95A | 12.4 | 26.2 | 41.4 | 625 | 119 | 21 | 47 | 28 | 模压铸造,机 | 辊轮, 刮板,密封件 | |
Note: 1. 上表所列产品中,TDI基弹性体由MOCA固化 | ||||||||||||
2. 所列数据为测试的典型值,不应用做产品指标 | ||||||||||||
3. 对所列具体应用,请联系相关技术人员以获得更多信息 | ||||||||||||
联系人:js3333线路检测 郭学亮13963963868 13963963868@163.com |